Raises
Every funding round and acquisition in prediction markets — who raised, who bought, who led, at what price.
Coverage check: CryptoRank puts the category's all-time total near $5.48B — we hold 78%. Part of the gap is methodology (we count the ICE round at the $600M recorded, not the $2B committed); the rest is backfill: Mar 2024 and Apr–May 2025 are empty in our data.
| Date | Project | Round | Amount | Valuation | Investors | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jun 2026 | Venue— | Pre-Seed | $2.5M Pre-seed to build prediction indices | — | Reported | |
| 24 Jun 2026 | Venue— | Undisclosed | $1.5M Early funding; no round label | — | Reported | |
| 23 Jun 2026 | Venue— | Strategic | $20M Strategic/primary round | $220M | Reported | |
| 22 Jun 2026 | Venue— | Seed | $6M Pantera/DCG | — | Reported | |
| 14 Jun 2026 | Venue— | Seed | — Seed (separate disclosure) | — | Reported | |
| 7 Jun 2026 | Venue— | Series A | $29.2M Series A for prediction-style markets | — | Reported | |
| 31 May 2026 | Venue— | Seed | $6.5M Infra for betting / markets | — | Reported | |
| 21 May 2026 | Venue— | Undisclosed | $2M Prediction/derivatives-adjacent | $100M | Reported | |
| 20 May 2026 | Venue— | Undisclosed | $200M Cow sheet round; Baillie Gifford / Layer Global. NOT the $1B Series F (that was MARCH = Q1) | $22B | Reported | |
| 19 May 2026 | Venue— | Strategic | $3.8M Strategic ahead of token launch | — | Reported | |
| 10 May 2026 | Venue— | Pre-Seed | — Pre-seed disclosure; no amount | — | Reported | |
| 10 May 2026 | Venue— | Seed | — Seed (press release) | — | Reported | |
| 4 May 2026 | Venue— | Pre-Seed | $2M Pre-seed AI-driven markets | — | Reported | |
| 1 May 2026 | Clearing (DCO)Off-chain (CFTC) | M&A | — undisclosed — acquired by Underdog from PredictIt's parent | — | Underdog (lead) | Reported |
| 29 Apr 2026 | Venue— | Seed | — Seed round | — | Reported | |
| 29 Apr 2026 | Venue— | Seed | $6M User-generated markets | — | Reported | |
| 27 Apr 2026 | Venue— | Seed | — Seed (amount undisclosed) | — | Reported | |
| 23 Apr 2026 | Venue— | Angel | $470K Angel round | — | Reported | |
| 15 Apr 2026 | Parlay layerSolana | Pre-seed | $500K | — | Y Combinator (lead) | Verified↗ |
| 15 Apr 2026 | Atlasx Protocol Venue— | Strategic | $500K Strategic top-up | $3M | Reported | |
| 13 Apr 2026 | Venue— | Seed | $5M On-chain prediction / live markets | — | Reported | |
| 8 Apr 2026 | Atlasx Protocol Venue— | Seed | $2M Prediction-market protocol | — | Reported | |
| 15 Mar 2026 | Venue— | Series E | $1B Q1 2026 — March per Q2 research notes | — | Coatue Management (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Undisclosed | $600M Q1 2026 — recorded ICE round | — | Intercontinental Exchange (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Series B | $75M Q1 2026 | — | Pantera Capital (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Pre-Series A | $20M Q1 2026 | — | Hack VC (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | AetheriumX Venue— | Strategic | $8M Q1 2026 | — | Gains Associates (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Seed | $7.1M Q1 2026 | — | Paradigm (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Seed | $3M Q1 2026 | — | CMT Digital (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Undisclosed | $2.5M Q1 2026 | — | a16z crypto (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Seed | $2.5M Q1 2026 | — | Accel (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Kairos Labs Venue— | Seed | $2.4M Q1 2026 — distinct from Kairos | — | 6th Man Ventures (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Pre-Seed | $2M Q1 2026 | — | The Spartan Group (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Pre-Seed | $1.5M Q1 2026 | — | Frachtis (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Pre-Seed | $1M Q1 2026 | — | pump.fun (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Seed | — Q1 2026 — undisclosed | — | M77 Ventures (lead) | Reported |
| 15 Feb 2026 | Venue— | Seed | — Q1 2026 — undisclosed | — | Everest Ventures Group (lead) | Reported |
| 20 Jan 2026 | Exchange + clearingOff-chain (CFTC) | M&A | — undisclosed — JV acquired MIAXdx (DCM + DCO) | — | Robinhood (lead) · Susquehanna | Verified↗ |
| 22 Dec 2025 | Venue— | IDO | $2.3M via CryptoRank | $60M | Reported | |
| 22 Dec 2025 | Venue— | IEO | $1.5M via CryptoRank | $60M | Reported | |
| 21 Dec 2025 | Clearing (DCO)Off-chain (CFTC) | M&A | — undisclosed — Coinbase acquisition announced Dec 2025; CFTC approval pending | — | Coinbase (lead) | Reported |
| 17 Dec 2025 | VenueSolana | Pre-Seed | $4.5M via CryptoRank; earlier record dated Oct 17 | — | 6th Man Ventures · Alliance | Reported |
| 15 Dec 2025 | Venue— | Strategic | $3M via CryptoRank | — | Morningstar Ventures · Arctic Digital | Reported |
| 14 Dec 2025 | Venue— | Undisclosed | $10M via CryptoRank | — | Waterdrip Capital · Cogitent Ventures | Reported |
| 2 Dec 2025 | Venue— | Strategic | — recorded Dec 2025 (CryptoRank); listed in the Q1 2026 report slide | — | YZi Labs (prev. Binance) (lead) | Reported |
| 19 Nov 2025 | Venue— | Undisclosed | $1B via CryptoRank — round label not given; distinct from Oct Series D and the Q1 2026 $1B | $11B | Sequoia Capital (lead) · CapitalG (lead) | Reported |
| 21 Oct 2025 | Exchange (DCM)Off-chain (CFTC) | M&A | — undisclosed — acquired by DraftKings | — | DraftKings (lead) | Verified↗ |
| 20 Oct 2025 | VenueBase | Seed | $10M | — | 1confirmation · Coinbase Ventures · Digital Currency Group (DCG) · Arrington Capital · Collider Ventures · Node Capital · F-Prime Capital · SID Venture Partners · Flyer One Ventures | Reported |
| 10 Oct 2025 | VenueOff-chain (CFTC) | Series D | $300M | $5B | Andreessen Horowitz (a16z crypto) · Sequoia Capital · Coinbase Ventures · Paradigm · General Catalyst · CapitalG · Kevin Durant · Rich Kleiman · Spark · Kevin Hart · Kevin Yorn | Reported |
| 7 Oct 2025 | VenuePolygon + QCX | Strategic | — announced commitment up to $2B (Oct 2025); $600M recorded Q1 2026 — see that row | $8B ~$8B reported | ICE (NYSE parent) (lead) | Reported |
| 24 Sept 2025 | VenueSolana | Pre-Seed | $3.5M | — | Variant · DBA | Reported |
| 27 Aug 2025 | Clearing (DCO)Off-chain (CFTC) | Seed | $15M | — | Union Square Ventures (USV) · Coinbase Ventures · Variant · Haun Ventures · Compound VC · Rubik Ventures · Earl Grey Capital · asylumventures · Cursor Capital · Henri Stern · Bill Lee · Furqan Rydhan · Ben Levy · Elena Nadolinski · Jonah Van Bourg · Soleio · Terrance Rohan | Reported |
| 26 Aug 2025 | VenuePolygon | Strategic | — | — | 1789 Capital | Reported |
| 23 Aug 2025 | VenueSolana | Pre-Seed | $420K | — | Colosseum · Balaji Srinivasan · Abbas · Ignight Capital · Nicolas Weber · Oleg Smagin · TPan · Yi Wen Deng | Reported |
| 6 Aug 2025 | Venue— | Strategic | $2M | — | GreenVision Fund · Jkapital Ltd. · Bearcat | Reported |
| 1 Aug 2025 | Venue— | Strategic | $600K | — | Reported | |
| 1 Aug 2025 | VenueOff-chain | Series A | $18M | — | Reported | |
| 21 Jul 2025 | Exchange + clearingOff-chain (CFTC) | M&A | $112M acquired by Polymarket — its US re-entry | — | Polymarket (lead) | Reported |
| 16 Jul 2025 | Venue— | Undisclosed | $2M | — | 6th Man Ventures · Sfermion · Zee Prime Capital · Coin Operated Group · Devmons | Reported |
| 3 Jul 2025 | VenueSolana | Incubation | $250K | — | Colosseum | Reported |
| 2 Jul 2025 | Venue— | Undisclosed | $3.3M | — | Payton Jonson · Blockchain Founders Fund · IBC Ventures · Cogitent Ventures · Comma3 Ventures · London Real Ventures · Sweep Ventures · Dchained Capital · Plassa Capital · Hern Kim · John Tuminello · Lax Pichappan · Stephen Burnazian | Reported |
| 1 Jul 2025 | VenueCelestia rollup | Pre-Seed | $500K | — | Delphi Ventures · cyber Fund · Binary Builders · SunDAO · Nick White · Ekram Ahmed · Connor Enso · batuX | Reported |
| 1 Jul 2025 | VenueBase | Strategic | $4M | — | Coinbase Ventures · 1confirmation · Maelstrom · Paper Ventures · WAGMI Ventures · Collider Ventures · Node Capital · Punk DAO · Public Works | Reported |
| 25 Jun 2025 | VenueOff-chain (CFTC) | Series C | $185M | $2B | Paradigm · Multicoin Capital · Sequoia Capital · Bond Capital · Neo · Peng Zhao | Reported |
| 6 Jun 2025 | Venue— | Undisclosed | $560K | — | Alliance DAO | Reported |
| 21 Mar 2025 | Guess.best Venue— | Incubation | $450K | — | Alliance DAO | Reported |
| 18 Mar 2025 | VenueBNB Chain | Seed | $5M | — | YZi Labs (Prev. Binance Labs) · Amber Group · Animoca Brands · echo · Manifold | Reported |
| 24 Feb 2025 | Venue— | Seed | $320K | — | DWF Labs · Republic · MEXC Ventures · IBC Ventures · Bitget · Presto Labs · Crypto Times | Reported |
| 29 Jan 2025 | Venue— | Pre-Seed | $420K | — | dlab · Manifold | Reported |
| 1 Jan 2025 | VenueSolana | Incubation | $450K | — | Alliance DAO | Reported |
| 1 Jan 2025 | VenuePolygon | Undisclosed | $150M | — | Founders Fund · Coinbase Ventures · Dragonfly · Blockchain Capital · Ribbit Capital · 1confirmation · SV Angel · Valor Capital Group · Point72 Ventures · 1789 Capital · Naval Ravikant · Guy Oseary · Gaurav Ahuja | Reported |
| 1 Jan 2025 | Venue— | Seed | $3M date not in source sheet — confirm | — | Blockchain Capital (as written: Blochaincap) · Maven 11 | Reported |
| 5 Dec 2024 | Prosper (PROS) Venue— | Strategic | — | — | Waterdrip Capital · Metalpha · BIT Mining · Satoshi Protocol | Reported |
| 26 Nov 2024 | Venue— | Seed | $1.8M | — | Foresight Ventures · MEXC Ventures · OrangeDAO · Movement · V3V Ventures · 280 Capital · Silvermine · Triton Funds · TRITON · Nibiru | Reported |
| 14 Nov 2024 | Prosper (PROS) Venue— | Undisclosed | — | — | BIT Mining | Reported |
| 6 Nov 2024 | Prosper (PROS) Venue— | Undisclosed | — | — | Waterdrip Capital | Reported |
| 31 Oct 2024 | VenueOff-chain (CFTC) | Debt Financing | $50M | — | Reported | |
| 19 Sept 2024 | Derivatives venueSolana | Series B | $25M | — | Multicoin Capital · Blockchain Capital · Folius Ventures · Primitive Ventures | Reported |
| 17 Sept 2024 | VenueBase | Pre-Seed | $3M | — | 1confirmation · Paper Ventures · Collider Ventures · Public Works | Reported |
| 22 Aug 2024 | VenueBNB Chain | Undisclosed | — | — | YZi Labs (Prev. Binance Labs) | Reported |
| 15 Jul 2024 | Venue— | Private Token Sale | $1.4M | — | Animoca Brands · Castrum Capital · NxGen · Contango Digital Assets · LiquidX · Aweh Ventures · Covey · Centauri Digital Asset Group · NewTribe Capital · Maven Capital | Reported |
| 14 Jul 2024 | Venue— | Strategic | — | — | Animoca Brands | Reported |
| 12 Jul 2024 | Venue— | Seed | $500K | — | Oddiyana Ventures | Reported |
| 28 Jun 2024 | Tomarket (TOMA) Venue— | Undisclosed | — | — | ForesightX · Bitget Wallet | Reported |
| 1 Jun 2024 | Liquidity infraMulti-EVM | IEO | $40K June 2024 | — | Reported | |
| 14 May 2024 | VenuePolygon | Series B | $45M | — | Founders Fund · Dragonfly · Vitalik Buterin · ParaFi Capital · 1confirmation | Reported |
| 1 Apr 2024 | Liquidity infraMulti-EVM | Pre Sale | $3.5M April 2024 | — | Reported | |
| 27 Feb 2024 | Venue— | Pre-Seed | $500K | — | Penrose Ventures · Malana Ventures | Reported |
| 23 Jan 2024 | Derivatives venueSolana | Series A | $23.5M | — | Polychain Capital · Anatoly Yakovenko · Raj Gokal · Folius Ventures · Bixin Ventures · Ethereal Ventures | Reported |
| 1 Jan 2024 | VenuePolygon | Series A | $25M | — | General Catalyst | Reported |
| 1 Jan 2024 | VenuePolygon | Undisclosed | $55M | — | Blockchain Capital · Coinbase Ventures · Dragonfly · ParaFi Capital · 1confirmation · Founders Fund · SV Angel · 1789 Capital · Naval Ravikant · Dylan Field · Mark Pincus · Guy Oseary · Abstract · Anthony Kiedis | Reported |
| 1 Aug 2023 | VenueOff-chain | Seed | $6.4M | — | Reported | |
| 7 Mar 2023 | Over-C Venue— | Undisclosed | $1.1M | — | Ayre Ventures | Reported |
| 12 Jan 2023 | Hashrate markets— | Undisclosed | $7.2M | — | 1kx · Castle Island Ventures · Coinbase Ventures · Dragonfly · Circle | Reported |
| 14 Dec 2022 | VenueInjective | Seed | $4.8M | — | Susquehanna International Group · LedgerPrime · WAGMI Ventures · Toy Ventures · Soma Capital | Reported |
| 25 Oct 2022 | prePO (PPO) Venue— | Undisclosed | — | — | Upside DAO | Reported |
| 9 Oct 2022 | Waterfall Venue— | Seed | $4M | — | Pantera Capital · Electric Capital | Reported |
| 1 Sept 2022 | VenueOff-chain | Seed | $6M | — | Reported | |
| 9 Aug 2022 | Merkle Science Analytics— | Series A | $19M | — | BECO Capital · K3 Ventures · HashKey Capital · Digital Currency Group (DCG) · Fenbushi Capital · Kenetic Capital · Republic · Triton Capital (Prev. Kraken Ventures) · 500 Global · Libertus Capital · Token Bay Capital · Uncorrelated Ventures · Summer Capital · Darrow Holdings · Coinhako · Aspen Digital · Lucy Gazmararian | Reported |
| 27 Jun 2022 | Liquidity infraMulti-EVM | Strategic | $4M | — | Reported | |
| 13 Apr 2022 | FluidAI (FLD) AI markets— | Seed | $10M | — | GSR · 21Shares · GHAF Capital Partners | Reported |
| 7 Apr 2022 | Community Gaming Esports— | Series A | $16M | — | SoftBank · YZi Labs (Prev. Binance Labs) · Multicoin Capital · Shima Capital · Hashed · CoinFund · Polygon Studios · Animoca Brands · Bitkraft Ventures · Griffin Gaming Partners · Consensus Lab | Reported |
| 23 Mar 2022 | prePO (PPO) Venue— | Strategic | $2.1M | — | IOSG Ventures · Republic · Shima Capital · MEXC · Global Coin Research · Tyler Ward · Dexterity Capital · NxGen · Caballeros Capital · Re7 Capital · AscendEX · HoneyDao · Berggruen Holdings · Possible Ventures · DCV Capital · Neptune DAO · Charlie Songhurst · Anton Bukov · Stefan George · Ben Lakoff · Derek Yoo · Auryn Macmillan · Tristan Frizza · Alex Smirnov · Andra Nicolau · Harrison Hines · Jonah Weinstein · Mitchell Amador · Danijel · Gorazd Ocvirk · Hilmar Maximilian Orth · Kyle Lu · Nodar Janashia · Rudy Lee · Ryan Chow · Wanseob Lim · Yaroslav Artyukh | Reported |
| 19 Jan 2022 | Liquidity infraMulti-EVM | Seed | $3.5M | — | Reported | |
| 18 Jan 2022 | VenuePolygon | Pre-Series A | $5M | — | Polygon Studios · Sandeep Nailwal · Hashed · Animoca Brands · Alpha Wave Global · Alan Howard | Reported |
| 1 Jan 2022 | VenueSX | Seed | $9.5M 2022, month unknown | — | Reported | |
| 11 Nov 2021 | VenuePolkadot | Undisclosed | $14M | — | LongHash Ventures · KR1 · Scytale Digital · IconPlus Capital | Reported |
| 8 Nov 2021 | Venue— | Strategic | — | — | WeBlock | Reported |
| 26 Oct 2021 | Derivatives venueSolana | Seed | $3.8M | — | Multicoin Capital · Robot Ventures · Jump Capital · QCP Capital · ROK Capital · Not3Lau Capital · Alameda Research · Loi Luu · Jason Choi · Julian Koh · Zhuoxun Yin · Windra Thio · Celia Wan · Dominic Tsang · Hassan Bassiri | Reported |
| 28 Sept 2021 | Merkle Science Analytics— | Series A | $5.8M | — | Darrow Holdings · Fenbushi Capital · Kenetic Capital · Triton Capital (Prev. Kraken Ventures) · Token Bay Capital · Uncorrelated Ventures · LuneX Ventures | Reported |
| 10 Sept 2021 | Prosper (PROS) Venue— | M&A | — | — | Animoca Brands | Reported |
| 1 Sept 2021 | VenueInjective | Pre-Seed | $1M | — | Red Beard Ventures · Toy Ventures · Gilgamesh Ventures | Reported |
| 1 Jul 2021 | Community Gaming Esports— | Seed | $2.3M | — | CoinFund · Multicoin Capital · Dapper Labs · Animoca Brands | Reported |
| 1 Jul 2021 | prePO (PPO) Venue— | Seed | $1.1M | — | Maven 11 Capital · The LAO · Apollo Capital · Meld Ventures · Koji Capital · FireEyes · Flex Dapps · Kieran Warwick · Ryon Nixon · James Simpson · Marc Woodward · Ryan Zurrer · See Eun Ha · Darren Smorgon · Emrin Nurovic · Henrik Andersson · Matt Symons · Radek Ostrowski | Reported |
| 1 Jun 2021 | Hashrate markets— | Undisclosed | — | — | Dragonfly · Robot Ventures · Castle Island Ventures · Derek Hsue | Reported |
| 25 Mar 2021 | VenuePolkadot | Seed | $1.5M | — | Genblock Capital · AU21 Capital · D1 Ventures · Blocksync Ventures · A195 Capital · 4SV · Digital Renaissance · Brilliance Ventures | Reported |
| 17 Feb 2021 | VenueOff-chain (CFTC) | Series A | $30M | — | Sequoia Capital · SV Angel · Neo · Charles Schwab · Henry Kravis | Reported |
| 10 Feb 2021 | VenueMulti-EVM | Strategic | $625K | — | NGC Ventures · Moonrock Capital · Spark Capital · Astronaut Capital | Reported |
| 23 Jan 2021 | Venue— | Private Token Sale | $700K | — | Reported | |
| 13 Dec 2020 | Venue— | Seed | — | — | Phoenix Capital | Reported |
| 21 Oct 2020 | VenuePolygon | Seed | $4M | — | Polychain Capital · Balaji Srinivasan · Stani Kulechov · ParaFi Capital · 1confirmation · Marc Bhargava · Naval Ravikant · Kain Warwick · Meltem Demirors · Robert Leshner · Calvin Liu · Tarun Chitra · Josh Hannah | Reported |
| 13 Oct 2020 | ZeroSwap Token (ZEE) DEX— | Seed | $2.2M | — | Genblock Capital · AU21 Capital · Pranav Sharma | Reported |
| 29 Sept 2020 | VenuePolygon | Seed | $2.4M | — | NGC Ventures · 3Commas · Origin Capital | Reported |
| 11 Sept 2020 | Venue— | Seed | $1.4M | — | Ascensive Assets · A195 Capital · Origin Capital · BTC12 Capital · Bitcoin.com | Reported |
| 16 Jan 2020 | Venue— | Seed | $200K | — | NGC Ventures · CMS Holdings · PAKA | Reported |
| 14 May 2019 | Merkle Science Analytics— | Seed | $800K | — | LuneX Ventures · SGInnovate · Digital Currency Group (DCG) · Kenetic Capital · Entrepreneur First · Blockchain Investment Group | Reported |
| 18 Mar 2019 | VenueOff-chain (CFTC) | Pre-Seed | $150K | — | Y Combinator | Reported |
| 16 Sept 2015 | VenueEthereum | Undisclosed | $4.7M | — | George Burke · Alexis Berthoud | Reported |
Seed data — the sourcing pipeline (wire VENTURE/RAISES stories + CryptoRank) comes next. Reported rows need a primary source before publication. Add a round: one entry in data/rounds.json.
Auto-extracted from the news wire by the funding pipeline, newest-confidence first. Nothing here is published until it's checked and promoted to the tracker above.
11 candidates from the wire. Pipeline: bot archive → extract-rounds.mjs (PM-relevance gate + dedup) → this queue → your approval → rounds.json. Re-run anytime with node scripts/extract-rounds.mjs.